全國統(tǒng)一服務熱線:13524731726 (微信同號)
簡要描述:防雷裝置檢測專業(yè)設備符合標準發揮重要作用,設計選型合理自行開發,可滿足國家法定計量檢測單位計量標定,易于掌握設施,操作方便節點,查出事故隱患、防止或減少雷電災害事故的發(fā)生要求。
產品型號:
所屬分類:防雷裝置檢測專業(yè)設備
更新時間:2023-11-16
雷電災害對我們生活能造成的影響是巨大的,但雷擊也是有科學規(guī)律可循的。防雷檢測工作就是通過檢測工作,確定防雷裝置與現行國家標準或行業(yè)標準等形式、設計文件的符合程度防控,查出事故隱患、防止或減少雷害事故的發(fā)生的特點,提高防雷減災工作的水平高質量。
防雷裝置檢測專業(yè)設備符合標準,滿足國家法定計量檢定機構檢定或校準著力提升。儀器易于使用掌握指導,操作方便邮帜芰??蛇m用于避雷裝置檢測、防雷工程驗收檢測傳遞、過壓器件運行監(jiān)測充分、機房環(huán)境檢測、建審項目檢測的發生、雷電災害調查等融合。
防雷裝置檢測專業(yè)設備清單:
序號 | 儀器設備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m | 徠卡X3 |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 | CT160+ |
3 | 經緯儀 | 量程:0-360°相結合,分辨率:2″ | EDJ2-CL |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf | HG-500 |
5 | 可燃氣體測試儀 | 適用氣體:可燃氣體 | GDX-EX |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波)提升,分辨率:0.01Ω,USB接口軟件 | SUTE3010 |
7 | 大地網測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω相關性,頻率可選 | HD-5A |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量競爭力,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SUTE3010 |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流:≥1A,四線法測試的必然要求,分辨率:0.001Ω的過程中,具備大容量鋰電池 | SUTE3050 |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | SUTE3020B |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV狀況,具備大容量鋰電池範圍和領域,USB接口軟件 | SUTE9020 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ | SUTE3025 |
13 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω | SL-030 |
14 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數字萬用表 | 電壓、電流長遠所需、電阻測量形式,分辨率:3位半 | VC890C+ |
16 | 防爆對講機(對) | 防爆對講 | D131 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w非常完善,線繞型 | SUTE9010 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m傳遞,50米 | 雄獅 V16 |
19 | 游標卡尺 | 量程:0-150mm | 廣陸 0-150 |
上一篇:防雷裝置檢測專業(yè)儀器
下一篇:CA6416防雷裝置檢測儀器設備